![]() |
Nils Jøransson Holmstrøm |
19. oktober 2024 |
Født: | 1757 i Vissefjærda sogn i Småland, Sverige |
Død: | 02 Dec 1832 i Torsås sogn i Småland, Sverige |
Far: | Jøran Nilsson Klætt |
Mor: | Stina Nilsdotter |
Gift: | 14 Okt 1781 i Torsås sogn i Småland, Sverige |
med Maria Pehrsdotter |
Børn: | 04 Okt 1782 | Stina Nilsdotter |
02 Sep 1785 | Israel Nilsson Holmstrøm | |
24 Feb 1788 | Ingri Nilsdotter (†1788) | |
12 Maj 1790 | Petter Nilsson |
Gift: | 29 Jan 1793 i Torsås sogn i Småland, Sverige |
med Maria Svensdotter (1770-1808) |
Børn: | 26 Nov 1794 | Lena Nilsdotter |
15 Sep 1797 | Sven Nilsson (†1803) | |
05 Okt 1800 | Olaus Nilsson | |
? 1803 | Christina Nilsdotter | |
25 Apr 1806 | Sven Nilsson (†1808) |
Gift: | 25 Mar 1809 i Torsås sogn i Småland, Sverige |
med Ingrid Pehrsdotter (∗1782? |
Børn: | 21 Dec 1809 | Jonas Nilsson |
10 Nov 1811 | Sissa Nilsdotter | |
15 Mar 1816 | Anna Maja Nilsdotter | |
20 Dec 1817 | Sven Nilsson | |
16 Sep 1821 | Andreas Nilsson | |
11 Dec 1823 | Peter Gustav Nilsson |
Nils giftede sig i 1781 med Maria Pehrsdotter og de bosatte sig i bygden Lybecksholm i Torsås sogn nær Kalmar i Småland,
Sverige. Her blev de boende hele livet. Niels var båtsman (soldat/matros) i flåden og har fået tildelt et torp
(husmandssted). Man var ikke båtsman på fuld tid, men kun i perioder i løbet af året. I 1792 døde Maria og Nils
giftede sig igen et halvt år efter med den 23-årige Maria Svensdotter. Også hun døde før Nils, nemlig i 1808. Nils
giftede sig for tredje gang knap et år efter. Det var med den 27-årige Ingrids Pehrsdotter, som overlevede ham. Nils
døde i 1832 af kræft.
|